A legfrissebb adatok szerint a leggazdagabb török családok a Koc, Sabanci és Sahenk családok. Jellemző, hogy ők már generációk óta nagy múlttal rendelkező vállalatcsoportot irányítanak.
(A képen a Sabanci Család)
Sorrend: | Család: | Vagyon: | Cég: |
1. | Koc | 8 milliárd dollár fölött | Koc Holding |
2. | Sahenk | 7 milliárd dollár fölött | Dogus Holding |
3. | Sevket Sabanci | 6 milliárd dollár fölött | Esas Holding |
4. | Erol Sabanci | 6 milliárd dollár fölött | Sabanci Holding |
5. | Türkan Sabanci | 6 milliárd dollár fölött | S-Sabanci Holding |
6. | Tara | 6 milliárd dollár fölött | Enka Holding |
7. | Eczacibasi | 5 milliárd dollár fölött | Eczacibasi Holding |
8. | Yazici | 5 milliárd dollár fölött | Anadolu Grubu |
9. | Özyegin | 4 milliárd dollár fölött | Fiba Holding |
10. | Dogan | 4 milliárd dollár fölött | Dogan Holdong |
11. | Özilhan | 4 milliárd dollár fölött | Anadolu Grubu |
12. | Zorlu | 4 milliárd dollár fölött | Zorlu Holding |
Törökország bruttó hazai terméke 10 éven belül 390 millió dollárról 820 millió dollárra emelkedett. Ezzel Törökország gazdasági teljesítménye az elmúlt tíz évben több mint megduplázódott, míg a leggazdagabb családok vagyona ebben az időszakban megnégyszereződött. Törökországban 2004-ben csak 24 család volt, akinek vagyona 1 milliárd dollár fölé emelkedett, ma 54 milliárdos család él ott.
Fordította: Kozma Péter
Forrás: Avrupa Sabah
2014-11-18